Argeșul se numără printre primele cinci județe din țară care au semnat noi contracte de finanțare cu MDRAP pentru investițiile derulate pe OG28/2013. 23 de primării din județ au primit noi alocări bugetare pentru continuarea și finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, reabilitare unități școlare, modernizare piețe și construcția de noi sedii administrative. ”Suma alocată pentru aceste lucrări este de 15 milioane de lei. Vreau să mai aducem încă 5 milioane de lei în perioada următoare pentru investițiile în derulare. La următoarea rectificare bugetară, prioritate la finanțare vor avea unitățile școlare începute în 2007 și construcția noilor sedii administrative. Din vară, pe OG 28 vor intra și căminele culturale și bazele sportive. De asemenea, încercăm să obținem finanțare și pentru investițiile noi”, a declarat Florin Tecău, președintele Consiliului Județean Argeș. Cele 23 de primării au primit finanțare pentru un număr de 33 de proiecte, după cum urmează:
| NR. CRT. | UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ | OBIECTIV INVESTIȚII | SUMA ALOCATĂ |
| 1 | Arefu | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local | 300.000,00 |
| 2 | Beleti-Negresti | Reabilitare sistem de alimentare cu apa in satul Beleti | 977.024,00 |
| 3 | Boteni | Reabilitare DC 289 in satul Boteni | 500.000,00 |
| 4 | Boteni | Extindere retea de canalizare in comuna Boteni | 1.000.000,00 |
| 5 | Balilesti | Reabilitare scoala cu clasele V - VIII Bajesti | 200.000,00 |
| 6 | Balilesti | Reabilitare scoala cu clasele I - VIII Poenita | 400.000,00 |
| 7 | Cateasca | Construire scoala cu clasele I - IV, gradinita si afterschool in comuna Cateasca, sat Recea | 500.000,00 |
| 8 | Cicanesti | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local | 300.000,00 |
| 9 | Cicanesti | Reabilitare scoala in comuna Cicanesti - lucrari suplimentare de amenajare interioara si instalatii termice | 500.000,00 |
| 10 | Cotmeana | Alimentare cu apa sat Cotmeana | 600.000,00 |
| 11 | Calinesti | Alimentare cu apa sate Urlucea, Cirstieni, Valea Corbului, comuna Calinesti | 1.000.000,00 |
| 12 | Cetateni | Construire sediu administrativ primariei comunei Cetateni | 200.000,00 |
| 13 | Domnesti | Prima infiintare de retea publica de alimentare cu apa | 1.000.000,00 |
| 14 | Domnesti | Modernizare targ saptamanal | 200.000,00 |
| 15 | Dirmanesti | Canalizare menajera si statie de epurare in satele Dîrmăneşti si Valea Rizii | 200.000,00 |
| 16 | Mihaesti | Alimentare cu apa si canalizare sat Mihaesti, comuna Mihaesti | 400.000,00 |
| 17 | Rucar | Reabilitare si extindere retea de distributie apa in localitatea Rucăr | 400.000,00 |
| 18 | Rucar | Construire gradinita comuna Rucar | 100.000,00 |
| 19 | Rociu | Modernizare drumuri locale in comuna Rociu | 400.000,00 |
| 20 | Salatrucu | Extindere si reabilitare alimentare cu apa, sat Valeni | 600.000,00 |
| 21 | Salatrucu | Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa sat Salatrucu, tronson II | 400.000,00 |
| 22 | Stefan cel Mare | Prima infiintare a retelei publice de apa uzata in comuna Stefan cel Mare | 200.000,00 |
| 23 | Tigveni | Reabilitare si extindere alimentare cu apa sate Blaj, Balteni si Barsesti | 200.000,00 |
| 24 | Tigveni | Reabilitare si extindere sistem alimentare cu apa, sat Balilesti | 200.000,00 |
| 25 | Titesti | Canalizare in comuna Titesti | 715.642,66 |
| 26 | Ungheni | Extindere alimentare cu apa satele Humele, Gaujani si Coltu | 45.593,80 |
| 27 | Ungheni | Alimentare cu apa Satu Nou | 200.000,00 |
| 28 | Valea Danului | Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Valea Danului | 937.035,30 |
| 29 | Valea Danului | Reabilitare scoala clasele I - VIII din comuna Valea Danului | 100.000,00 |
| 30 | Vedea | Modernizare DC 167 si DC 167A in comuna Vedea | 193.000,00 |
| 31 | Vladesti | Alimentare cu apa, sat Vladesti, comuna Vladesti | 200.000,00 |
| 32 | Topoloveni | Gradinita oras Topoloveni | 540.000,00 |
| 33 | Consiliul Judetean Arges | Modernizare pe DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele km 3+313-6+625, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele | 600.000,00 |
| T O T A L | 14.308.295,76 |
